En tout cas un gros bravo pour la saison 2015 des 4000, avec cette superbe renaissance de la Classe que tu as su re-dynamiser.
Une évolution qui tranche avec les autres séries rapides, puisque les chiffres 2015 vs 2014 sont souvent en baisse.
Sans les 40 nouveaux classés en 4000, on aurait une baisse de 8%
Par taille de flotte : Type Bateau = 2014 >> 2015
29er = 99 >> 103 (+4%)
4000 = 29 >> 73 (+152%) ... Merci Mika
RS500 = 56 >> 44 (-21%)
RS800 = 34 >> 41 (+20%) ... Merci Gilles
49er = 31 >> 27 (-13%)
Buzz = 12 >> 14 (17%)
B14 = 15 >> 12 (-20%)
ISO = 15 >> 12 (-20%)
RS700 = 21 >> 12 (-43%)
RS400 = 9 >> 8 (-11%)
i14 = 5 >> 8 (+60%)
RS100 = 6 >> 7 (+16%)
D-One = 1 >> 4 (+300%)
3000 = 5 >> 2 (-60%)
MPS = 6 >> 0 (-100%)
29erXX = 5 >> 0 (-100%)
TOTAL = 349 >> 367 (+5%)
Pour remettre un peu de perspective :
420 = 837 >> 833 , (8 fois plus nombreux que les 29er ... )
Laser Std = 514 >> 479 (-7%)
470 = 378 >> 442 (+10%), plus que tous les skiffs ...
5O5 = 222 >> 192 (-14%)
Europe = 204 >> 168 (-18%)
Finn = 160 >> 147 (-8%)
Fireball = 154 >> 131 (-15%)
Snipe = 71 >> 81 (+14%)
Jet = 51 >> 61 (+20%)
Vaurien = 47 >> 58 (+23%)
Ponant = 50 >> 51(0%)
2000 = 30 >> 23 (-23%)
Donc c'est bien Mika, 2eme plus grosse flotte de "skiff"
, tu viens de dépasser les Jet ... prochain objectif les Snipe
On note quand même que les classes avec le plus faible taux d'intersérie : 5O5 (44%), Finn (38%), Laser Std (60%) continuent de creuser leur tombe